U Bujama je po hladnom proljetnom danu održan maters cup za 2020. Šesnaestorica najbolje plasiranih s prvenstva Istre za 2020.g odigrali su turnir parova po švicarskom sistemu u 5 kola.
Postignuti su slijedeći rezultati:
1.kolo | ||
Stanojević/Greblo | Jukopila/Knežević | 4/6 |
Vitasović/Dobranović | Grahovac/Miletić | 4/6 |
Grgić/Fatorić | Nikollaj/Stupar | 7/5 |
Milas/Milutinović | Šegota/Ukota | 1/6 |
2.kolo | ||
Jukopila/Grahovac | Miletić/Grgić | 6/1 |
Fatorić/Šegota | Ukota/Knežević | 6/1 |
Vitasović/Nikollaj | Stupar/Milas | 6/1 |
Milutinović/Stanojević | Greblo/Dobranović | 2/6 |
3.kolo | ||
Jukopila/Fatorić | Šegota/Grahovac | 1/6 |
Miletić/Nikollaj | Ukota/Greblo | 6/4 |
Knežević/Vitasović | Dobranović/Grgić | 4/6 |
Stupar/Milutinović | Stanojević/Milas | 6/4 |
4.kolo | ||
Grahovac/Grgić | Šegota/Jukopila | 3/6 |
Dobranović/Miletić | Fatorić/Nikollaj | 6/2 |
Stupar/Ukota | Greblo/Milas | 6/2 |
Milutinović/Vitasović | Knežević/Stanojević | 6/2 |
5.kolo | ||
Šegota/Dobranović | Miletić/Jukopila | 4/6 |
Grahovac/Fatorić | Nikollaj/Milutinović | 6/2 |
Ukota/Vitasović | Grgić/Greblo | 6/1 |
Stanojević/Stupar | Milas/Knežević | 6/0 |
Konačni poredak:
1. Grahovac Dragan
2. Jukopila Goran
3. Šegota Adrian
4. MiletićBruno
5. Dobranović Igor
6. FatorićDenis
7. Vitasović Antonio
8. Ukota Alen
9. Stupr Massimo
10. Grgić Paolo
11. Nikollaj Simon
12. MilutinovićDimitrije
13. Greblo Zoran
14. Knežević Zdravko
15. Stanojević Reneo
16. Milas Petar