Zvonimir Pelko 6/0,6/0,6/3 1:0 23.03.2009.  
  6/3,7/6/7 2:0 19.07.2009.  
  6/0,6/7/5,6/4 3:0 22.09.2009.  
  6/0,6/2,6/2 4:0 10.11.2009.  
  7/5,6/2 5:0 18.06.2010. turnir
  7/5,6/3 6:0 18.03.2012.  
  6/3,6/4 7:0 30.12.2012.  
  6/4,6/0,6/2 8:0 06.01.2013.  
  4/6,6/1,6/3 9:0 02.06.2015.  
  6/3,1/6,6/1 10:0 03.07.2015.  
  7/5,2/6,0/6 10:1 10.07.2015.  
Valamar ex Laguna Novigrad

 

Laguna Poreč Maistra Rovinj-Vrsar

 

Arenaturist Istraturist

 

Maslinica-Rabac Službeni portal istarske turističke zajednice