slike sa susreta pogledajte ovdije: https://photos.app.goo.gl/ei8UShb4LZrZAKXR6
Ove godine Masters cup za najboljeg par igrača igrao se tako da su pravo igranja imali pobjednici po kategorijama, te nadalje postotno najuspješniji igrači. Ove godine tako je nastupilo 17 natjecatelja.
Igralo se u Kufcima pokraj Poreča i u 4 kola postignuti su slijedeći rezultati:
| 1.kolo | ||
| Milutinović/Zorić | Žmak/Braković | 0/6 |
| Ukota/Legović | Milas/Mirt | 6/4 |
| Miletić/Milanović | Šverko/Ivičić | 2/6 |
| Maksić/Naletilić | Klarić/Greblo | 2/6 |
| slobodan Nikollaj | ||
| 2.kolo | ||
| Nikolaj/Žmak | Braković/Ukota | 6/1 |
| Legović/Šverko | Ivičić/Klarić | 7/5 |
| Greblo/Milutinović | Zorić/Milas | 6/3 |
| Mirt/Miletić | Milanović/Maksić | 6/1 |
| slobodan Naletilić | ||
| 3.kolo | ||
| Žmak/Legović | Šverko/Greblo | 6/0 |
| Nikollaj/Milutinović | Braković/Mirt | 6/2 |
| Miletić/Ivičić | Naletilić/Klarić | 2/6 |
| Ukota/Milas | Milanović/Zorić | 6/2 |
| slobodan Maksić | ||
| 4.kolo | ||
| Nikollaj/Legović | Žmak/Ukota | 1/6 |
| Šverko/Naletilić | Klarić/Milutinović | 5/7 |
| Greblo/Braković | Milas/Miletić | 6/4 |
| Ivičić/Maksić | Mirt/Milanović | 5/7 |
| slobodan Zorić |
Konačni poredak (nakon 4 odigrana kruga):
Ukupni pobjednik za 2025.g.
Žmak Deni
Poredak 2.-7.
Greblo Zoran, Klarić Jan, Legović Aldo, Milutinović Dimitrije, Nikollaj Simon, Ukota Alen
Poredak 8.-11.
Braković Danilo, Mirt Nenad, Naletilić Zlatko, Šverko Miloš
Poredak 12.-17.
Ivičić Milan, Maksić Dario, Milanović Ferdo, Milas Petar, Miletić Bruno, Zorić Ivan
