Reprezentacija Istre i Vukovarsko-srijemske županije prvi put su se sastale u prijateljskom meču. Susret je odigran dana 07.05.2011. g. na teniskim terenima hotela "Maestral" u Novigradu. Igrana su 2 seniorska i 7 veteranskih singlova te četiri para. Nakon 4-satne velike borbe bolji su bili gosti iz Slavonije i pobijedili sa 8:5.
U nastavku slijede rezultati...
| Ploča | Reprezentacija Istre | Reprezentacija Vukovarsko - Srijemske županije | Rezultat | Kretanje rezultata |
| -35 | GRETIĆ MIHAEL | REČIĆ ANTUN | 4/6,6/4,6:10 | 0:1 |
| -35 | BECHT MARKO | ERGOTIĆ IVAN | 6/2,6/1 | 1:1 |
| +35 | MACAN ELIO | PUŠKARIĆ GORAN | 7/6,6/7,8:10 | 1:2 |
| +40 | FRONTEL ROBERT | MAROJEVIĆ VELIMIR | 2/6,3/6 | 1:3 |
| +45 | BALANZIN GIORGIO | ČULJAK MIROSLAV | 3/6,6/7 | 1:4 |
| +50 | MANOJLOVIĆ MARIO | ŠTEFANAC NIKOLA | 4/6,2/6 | 1:5 |
| +55 | KAJTUZ BOBAN | TANER KRUNOSLAV | 3/6,7/6,5:10 | 1:6 |
| +60 | ORLIĆ ROMAN | ŠEBALJ JURE | 6/1,6/0 | 2:6 |
| +65 | KARASI IVICA | REČIĆ ZDENKO | 1/6,6/2,4:10 | 2:7 |
| 1 par | GRETIĆ/BECHT | ERGOTIĆ/REČIĆ A. | 7/5,4/6,10:6 | 3:7 |
| 2 par | MACAN/FRONTEL | PUŠKARIĆ/PEŠA | 6/1,6/7,11:9 | 4:7 |
| 3 par | BALANZIN/ MANOJLOVIĆ | ŠTEFANAC/REČIĆ Z. | 6/4,4/6,8:10 | 4:8 |
| 4 par | KAJTUZ/ORLIĆ | ČULJAK/MAROJEVIĆ | 6/2,6/1 | 5:8 |
| UKUPNO | 5:8 |
[picasa user="itstenis" name="istra_vukovar" thumbSize="120" imgSize="640" caption="Reprezentacija Istre i Vukovarsko-srijemske županije" /]
