Treću godinu za redom reprezentacija Istre u vrijeme održavanja ATP turnira u Umagu odigrava prijateljski susret sa teniskim sucima sa spomenutog turnira.Nakon dvije tijesne pobjede, ove godine uslijedila je vrlo uvjerljiva pobjeda nadahnutih Istrijana koji su izgubili samo jedan meč u seniorskoj konkurenciji, dok su sve ostale dobili glatko u dva seta. Samo je Černeha Darko morao igrati produženi set u +35 kategoriji.
Slijedeće godine susret se vraća u kolovoz kad i ATP turnir.
U nastavku pogledajte sve rezultate kao i fotogaleriju sa ovog susreta
Na slijedećim linkovima su fotoalbumi sa susreta Istra - suci:
(hvala Pinu Valenti na lijepim fotografijama!)
Fotogalerija - 1
Fotogalerija - 2
Fotogalerija - 3
Fotogalerija - 4
Fotogalerija - 5
| -35 | ZUKERIĆ BOŠKO (ROVINJ) | GUDELJ IVAN (RIJEKA) | 6/2,6/4 | 1:0 |
| -35 | CUKON MARIN (PULA) | JAKŠIĆ JURICA (VINKOVCI) | 6/2,6/1 | 2:0 |
| -35 | BERTOŠA IGOR (POREČ) | DUBČEK GORAN (ZAGREB) | 2/6,5/7 | 2:1 |
| -35 | PEULIĆ NENAD (UMAG) | PAPIĆ MATEO (RIJEKA) | 6/1,6/3 | 3:1 |
| -35 | GLOGOVŠEK ROMAN (NOVIGRAD) | PAVIČIĆ DALIBOR (VINKOVCI) | 6/4,6/2 | 4:1 |
| +35 | ČERNEHA DARKO (BUZET) | HUMSKI ALEX (RIJEKA) | 4/6,6/1,10:5 | 5:1 |
| +45 | KNEŽEVIĆ ZDRAVKO (POREČ) | SINOBAD TIHOMIR (SPLIT) | 6/0,6/0 | 6:1 |
| +50 | PERHAT MARIJAN (POREČ) | GUDELJ ZORAN (RIJEKA) | 6/0,6/3 | 7:1 |
| +55 | LEGOVIĆ ALDO (KAŠTELIR) | SUŠANJ DARKO (RIJEKA) | 7/6,6/1 | 8:1 |
| +60 | MILETIĆ BRUNO (PULA) | KUGLER JOSEF (AUSTRIJA) | 6/1,6/1 | 9:1 |
|
|
|
|
UKUPAN REZULTAT |
|
[picasa user="itstenis" name="2012_Istra-Suci" thumbSize="110" imgSize="800" caption="Susret reprezentacije Istre i teniskih sudaca Croatia Open-a" /]
