Po, za sve sudionike, izuzetno toplom vremenu teniski suci sa ATP turnira iz Umaga svladali su predstavnike istarskih tenisača rezultatom 6:4. Pored toga što je ovo prva pobjeda sudaca iz četvrtog pokušaja, susret će ostati zapamćen po velikoj borbi seniora kod kojih su svih pet susreta odlučena u trećem setu.
Za istarske tenisače prve nastupe ostvarili su Tenčić Zvezdan i Martinović Sergej a za istaknuti su i prve pobjede koje su u nastupima reprezentacije Istre ostvarili Levak Marieto i Puharić Rene. Pobjede su još ostvarili i Miletić Bruno i Milevoj Marko.
| -35 | Cukon Marin Domagoj | Rečić Antun (Vinkovci) | 6/4,3/6, 3/10 |
| -35 | Martinović Sergej | Gudelj Ivan (Rijeka) | 5/7,3/6, 5/10 |
| -35 | Peulić Nenad | Sinovčić Marin (Split) | 3/6,6/3, 4/10 |
| -35 | Milutinović Dimitrije | Dubček Goran (Zagreb) | 6/4,6/7, 9/11 |
| -35 | Milevoj Marko | Jakšić Jurica (Vrbovec) | 4/6,6/4, 10/8 |
| +50 | Puharić Rene | Gudelj Zoran (Rijeka) | 6/1,7/5 |
| +55 | Tenčić Zvezdan | Sušanj Darko (Rijeka) | 3/6,1/6 |
| +55 | Levak Marieto | Vergaš Vlado | 7/5,6/2 |
| +60 | Miletić Bruno | Mihaljević Nikica | 6/1,6/0 |
| +65 | Krajcar Vjekoslav | Kugler Josef (Kufstein, Österreich) | 5/7,4/6 |
[picasa user="itstenis" name="Buje_Suci_2013" thumbSize="110" imgSize="900" caption="Reprezentacia Istre - ATP teniski suci" /]
