
Nakon tri uzastopne pobjede stigao je i poraz reprezentacije Istre u srazu sa odgovarajućom selekcijom Zagreba.Već uobičajeno Zagrepčani su bili jači
na seniorskim i mlađim veteranskim kategorijama pa je sav teret eventualne pobjede pao na pleća starijih veterana.No,Lovrinićev tijesni poraz nakon
iscpljujuće borbe bio je odlučujući, te je predajom jednog para susret okončan sa konačnih 5:8.
U prosincu će se u Zagrebu igrati naredni meč u kojem će Istrani doći sa ukupnom prednošću od 7:6 i jedan neriješen susret.
Slijede pojedinačni rezultati:
| -35 | Kapelj Nejc | Svalina Filip | 0/6, 0/6 |
| -35 | Bogdanović Ivan | Suevich Karlo | 0/6, 5/7 |
| +35 | Jercog Luka | Saša Jure Drago | 1/6, 0/6 |
| +40 | Černeha Darko | Suevich Robert | 5/7, 0/6 |
| +45 | Fatorić Denis | Oštro Sanjan | 6/2, 6/1 |
| +50 | Knežević Zdravko | Drčelić Ivan | 3/6, 6/0, 13:11 |
| +55 | Puharić Rene | Štambuk Đani | 6/1, 6/4 |
| +60 | Lovrinić Đino | Dupor Srećko | 7/5, 3/6, 8:10 |
| +65 | Krajcar Vjekoslav | Tonković Zlatko | 1/6, 6/4, 10:4 |
| parovi | Kapelj/Bogdanović | Svalina/Suevich | 1/6, 3/6 |
| parovi | Jercog/Černeha | Drago/Suevich | 0/6, 0/6 |
| parovi | Fatorić/Knežević | Štambuk/Oštro | 6/0, 7/5 |
| parovi | Puharić/Lovrinić | Drčelić/Dupor | pr. dom. |
[flickr collectionId="72157685522640886" /]
