
Reprezentacije Istre i Slovenije sastale su se uoči uskrsa po jubilarni 20-ti put. Nakon dva uzastopna poraza došla je i pobjeda Slovenaca, koji su povećali ukupnu razliku na na +4, odnosno sad je konačni omjer pobjeda i poraza 12:8 u korist Slovenaca. Meč je održan u predivnom ambijentu teniskog centra u Vanganelu.
Počelo je pobjedom debitanta u redovima istarskih tenisača Denija Žmaka iz Pule, no onda su zaredali porazi, pa je nakon singlova Slovenija već ostvarila ukupnu pobjedu, te su tri pobjede u paru bile dovoljne tek za smanjenje razlike na konačnih 5:8.
Očekivani bodovi izostali su ovoga puta od igrača koji su lani na prvenstvu Istre bili ukupno 2-go, odnosno 6-to plasirani (Miha Oberstar i Petar Bačić) čija bi eventualno osvojena 3 boda preokrenuli rezultat u korist istarskih tenisača i to na identičnih 8:5.
No u Bujama u listopadu slijedi revanš pa će to biti ujedino i prilika za popravljanje rezultata.
Postignuti su slijedeći rezultati:
| -35 | JAKA FLAJŠAKER | DENI ŽMAK | 1/6, 1/6 |
| -35 | ROK DELAK | IVAN BOGDANOVIĆ | 6/4, 6/4 |
| +35 | NEJC KAPELJ | MIHA OBERSTAR | 5/7, 6/3, 10/8 |
| +40 | JURIJ VIDRIH | DANILO BRAKOVIĆ | 6/7, 6/3, 10/8 |
| +45 | ZORKO ZLATOPER | DENIS FATORIĆ | 2/6, 1/6 |
| +50 | SIMON PIŠLAR | PETAR BAČIĆ | 2/6, 6/1, 10/5 |
| +55 | SLAVKO URŠIČ | DAVOR BRENKO | 6/3, 6/3 |
| +60 | RUDI BRADELJ | FRANKO KAIĆ | 6/1, 6/4 |
| +65 | STOJAN TOMOVIČ | STEVAN STOJANOVIĆ | 6/2, 6/0 |
| Parovi | J.FLAJŠAKER / R.DELAK | ŽMAK / BRAKOVIĆ | 2/6, 1/6 |
| Parovi | MATEJ MILOŠEVIČ / GORAZD MARAŠEK | BOGDANOVIĆ / FATORIĆ | 6/4, 5/7, 8/10 |
| Parovi | ALEŠ DEVETAK / SANDI DROLC | BAČIĆ / OBERSTAR | 3/6, 7/5, 10/8 |
| Parovi | MARJAN VALENTINČIČ / IVO BELIŠ | KAIĆ / BRENKO | 2/6, 6/4, 7/10 |
Ostvrt naših slovenskih prijatelja i ljutih protivnika možete pogledati i pročitati ovdje:
https://www.primorski-tenis.si/
[flickr collectionId="72157677874715257" /]
