2. turnir TSIŽ do 16.g. održao se u Umagu u organizaciji TK Delfin.
Finale utješnog turnira osvojio je Tomas Fermo pobjedivši Renee De Andrea Ladišić sa 6/1.
Treće mjesto glavnog turnirao osvojio je Salvatore Napoletano pobjedivši Ruben Erlića sa 6/3.
Finalni susret osvojio je Ivan Tkachev bojedivši Matea Žikovića sa 6/0.
Trenutna RANG LISTA za djecu do 16.g. TSIŽ
| 1.Turnir | 2. Turnir | |||||
| Kamp TSIŽ | TK Delfin | |||||
| Mjesto | Ime | Prezime | Godište | Bodovi | Bodovi | Ukupno |
| 1. | Ruben | Erlić | 2004. | 75 | 45 | 120 |
| 2. | Ivan | Tkachev | 2002. | - | 100 | 100 |
| 3. | Stefan | Barać | 2002. | 100 | - | 100 |
| 4. | Mateo | Žiković | 2002. | - | 75 | 75 |
| 5. | Eric | Valentić | 2002. | 25 | 25 | 50 |
| 6. | Filip | Folo | 2002. | 25 | 25 | 50 |
| 7. | Fran | Galović | 2002. | 45 | - | 45 |
| 8. | Tomas | Fermo | 2004. | 25 | 20 | 45 |
| 9. | Salvatore | Napoletano | 2001. | - | - | 45 |
| 10. | Samuel | Đurđević | 2000. | 45 | - | 45 |
| 11. | Karla | Zahtila | 2001. | 20 | 9 | 29 |
| 12. | Veronika | Erlić | 2002. | - | 25 | 25 |
| 13. | Renee | De Andrea Ladišić | 2004. | 5 | 14 | 19 |
| 14. | Arjan | Đurđević | 2002. | 14 | 5 | 19 |
| 15. | Lara | Filipović | 2000. | 5 | 9 | 14 |
| 16. | Dorotea | Mandić | 2003. | 9 | - | 9 |
| 17. | Gaia | Bogolin | 2002. | 9 | - | 9 |
[picasa user="itstenis" name="2015-2-ITS-djeciji-turnir" thumbSize="110" imgSize="800" caption="2-ITS-djeciji-turnir" /]
