
Na turniru za najboljeg par igrača Istre Ante Mrkoci je sa četiri pobjede i sa četiri različita partnera osvojio titulu najboljeg par igrača Istre za 2015.g. Na turniru u Vodnjanu u organizaciji TK Vodnjan 16 najboljih igrača Istre sa prošlogodišnjeg prvenstva po lijepom vremenu su u četiri kola odigrali tradicionalni masters cup te je time zaključena sezona 2015.g.
U nastavku dajemo rezultate i fotografije.
| 1.kolo | ||
| Šegota/Davena | GrebloFatorić | 2/6 |
| Černeha/Jercog | Cukon/Ćatić | 6/4 |
| Bradelj/Kaić | Miklavčič/Mrkoci | 3/6 |
| Kapelj/Knežević | Vlačić/Miletić | 6/2 |
| 2.kolo | ||
| Greblo/Černeha | Jercog/Miklavčič | 6/2 |
| Mrkoci/Kapelj | Knežević/Fatorić | 6/4 |
| Cukon/Bradelj | Kaić/Vlačić | 7/6 |
| MiletićŠegota | Davena/Ćatić | 5/7 |
| 3.kolo | ||
| Greblo/Mrkoci | Kapelj/Černeha | 6/3 |
| Jercog/Cukon | Ćatić/Bradelj | 6/4 |
| Miklavčič/Knežević | Davena/Fatorić | 3/6 |
| Kaić/Miletić | Vlačić/Šegota | 6/7 |
| 4.kolo | ||
| Greblo/Jercog | Mrkoci/Davena | 3/6 |
| Fatorić/Černeha | Cukon/Kapelj | 6/4 |
| Knežević/Vlačić | Šegota/Ćatić | 7/5 |
| Bradelj/Miletić | Miklavčič/Kaić | 4/6 |
Konačni poredak:
1.Mrkoci Ante
2.Greblo Zoran
3.Fatorić Denis
4.Černeha Darko
5.Davena Claudio
6.Kapelj Nejc
7.Jercog Luka
8.Knežević Zdravko
9.Cukon Marin
10.Miklavčič Štefan
11.Vlačić Valter
12.Bradelj Rudi
13.Šegota Adrian
14.Ćatić Fikret
15.Kaić Franko
16.Miletić Bruno
[picasa user="itstenis" name="masters-PPI-2016" thumbSize="110" imgSize="900" caption="masters-PPI-2016" /]
