
U Vinkovcima je jedanaestog studenog odigran meč između reprezentacija vukovarsko-srijemske i istarske županije. Kao i uvijek igralo se 10 singlova i 5 dublova. Domaćin je brzo poveo 3:0, ali je Istra uzvratila i odmah izjednačila.
Slijedila je ravnopravna borba do rezultata 6:6. Tada su preostala 3 para i sva tri su otišla na stranu Istrana, od kojih 2 u tie breaku, pa je susret završen sa konačnih 9:6 za Istru.
Ukupan skor nakon ovog meča je 8:4 za vukovarsko-srijemsku županiju.
Evo pojedinačnih rezultata:
| 1. | Ikić Kristijan | Bogdanović Ivan | 6/2,6/4 | 4:2 |
| 2. | Halužan Alen | Vitasović Antonio | 6/3,6/0 | 2:0 |
| 3. | Marić Robert | Šverko Miloš | 6/0,6/0 | 1:0 |
| 4. | Ergotić Ivan | Šegota Adrian | 6/0,6/2 | 3:0 |
| 5. | Marojević Velimir | Fatorić Denis | 0/6,0/6 | 4:4 |
| 6. | Brač Janko | Petkovšek Sandi | 2/6,2/6 | 5:5 |
| 7. | Iličić Ivan | Milutinović Dimitrije | 0/6,6/7 | 5:6 |
| 8. | Štefanac Nikola | Jercog Luka | 6/4,2/6,1:6 pr. | 3:1 |
| 9. | Tomšik Davor | Knežević Zdravko | 1/6,0/6 | 4:3 |
| 10. | Šimić Petar | Perhat Marijan | 1/6,1/6 | 3:2 |
| Parovi: | Ikić / Jaman | Bogdanović / Vitasović | 6/1,6/1 | 6:6 |
| Parovi: | Marić / Ergotić | Šverko / Šegota | 6/1,6/1 | 5:4 |
| Parovi: | Brač / Tomšik | Jercog / Milutinović | 6/7,7/5,2:10 | 6:9 |
| Parovi: | Iličić / Marojević | Fatorić / Petkovšek | 2/6,0/6 | 6:8 |
| Parovi: | Peša / Koščić | Knežević / Perhat | 6/7,6/3,8:10 | 6:7 |
[flickr collectionId="72157662634908508" /]
